Bolts for T-slots DIN 787 80622
кованый, Т-образный паз руководство растаможен, накатываемой резьбы, штамп с логотипом AMF и классом прочности. М6 до М12 закаленное для класса прочности 10.9, М14 для М42 закаленное для класса прочности 8.8.
Order no. | D x Slot x L | Strength class | A | B | E | K | Packaging Unit | Weight [g] | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84004 | M6x6x25 | 10.9 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | 25 | 9 | 5,65 руб. |
84012 | M6x6x40 | 10.9 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | 25 | 12 | 5,80 руб. |
84020 | M6x6x63 | 10.9 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | 25 | 18 | 6,15 руб. |
84038 | M8x8x32 | 10.9 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | 25 | 20 | 6,25 руб. |
80374 | M8x8x50 | 10.9 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | 25 | 25 | 6,30 руб. |
80382 | M8x8x80 | 10.9 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | 25 | 30 | 7,10 руб. |
84046 | M10x10x40 | 10.9 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | 25 | 30 | 6,10 руб. |
80390 | M10x10x63 | 10.9 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | 25 | 50 | 11 руб. |
81323 | M10x10x80 * | 10.9 | 9,7 | 50 | 15 | 6 | 25 | 60 | 6,25 руб. |
80408 | M10x10x100 | 10.9 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | 25 | 70 | 11 руб. |
80416 | M12x12x50 * | 10.9 | 11,7 | 33 | 18 | 7 | 25 | 60 | 6,10 руб. |
85605 | M12x12x63 * | 10.9 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | 25 | 65 | 6,25 руб. |
80424 | M12x12x80 | 10.9 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | 25 | 75 | 6,40 руб. |
81406 | M12x12x100 * | 10.9 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | 25 | 90 | 7 руб. |
80432 | M12x12x125 | 10.9 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | 25 | 110 | 7,35 руб. |
81497 | M12x12x160 * | 10.9 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | - | 135 | 8,65 руб. |
80440 | M12x12x200 | 10.9 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | - | 160 | 8,90 руб. |
80457 | M12x14x50 | 10.9 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | 25 | 70 | 6,10 руб. |
85613 | M12x14x63 * | 10.9 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | 25 | 80 | 6,30 руб. |
80465 | M12x14x80 | 10.9 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | 25 | 100 | 6,45 руб. |
81851 | M12x14x100 * | 10.9 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | 25 | 110 | 7,30 руб. |
80473 | M12x14x125 | 10.9 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | 25 | 120 | 7,75 руб. |
82966 | M12x14x160 * | 10.9 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | - | 150 | 8,20 руб. |
80481 | M12x14x200 | 10.9 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | - | 180 | 8,75 руб. |
80499 | M14x16x63 * | 8.8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 25 | 115 | 7,50 руб. |
84426 | M14x16x80 * | 8.8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 25 | 130 | 7,80 руб. |
80507 | M14x16x100 * | 8.8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 25 | 150 | 8,65 руб. |
84434 | M14x16x125 * | 8.8 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | 25 | 180 | 8,95 руб. |
80515 | M14x16x160 * | 8.8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 25 | 220 | 9,40 руб. |
80523 | M14x16x250 * | 8.8 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | - | 300 | 11,90 руб. |
80531 | M16x16x63 * | 8.8 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 25 | 140 | 7,85 руб. |
85621 | M16x16x80 * | 8.8 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 10 | 160 | 8,35 руб. |
80549 | M16x16x100 * | 8.8 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 10 | 180 | 8,75 руб. |
84384 | M16x16x125 * | 8.8 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | 10 | 225 | 9,45 руб. |
80556 | M16x16x160 * | 8.8 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 10 | 270 | 10,10 руб. |
85647 | M16x16x200 * | 8.8 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | - | 315 | 11,10 руб. |
80564 | M16x16x250 * | 8.8 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | - | 380 | 13,30 руб. |
80572 | M16x18x63 | 8.8 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | 25 | 160 | 8,35 руб. |
85639 | M16x18x80 * | 8.8 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | 10 | 185 | 8,70 руб. |
80580 | M16x18x100 | 8.8 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | 10 | 203 | 8,90 руб. |
84400 | M16x18x125 * | 8.8 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | 10 | 230 | 9,56 руб. |
80598 | M16x18x160 | 8.8 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | 10 | 280 | 10,60 руб. |
85654 | M16x18x200 * | 8.8 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | - | 330 | 11,40 руб. |
80606 | M16x18x250 | 8.8 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | - | 430 | 13,70 руб. |
84103 | M20x20x80 * | 8.8 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | - | 290 | 11,40 руб. |
84053 | M20x20x100 * | 8.8 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | - | 340 | 11,90 руб. |
84111 | M20x20x125 * | 8.8 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | - | 390 | 12,40 руб. |
85662 | M20x20x160 * | 8.8 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | - | 470 | 13,60 руб. |
84129 | M20x20x200 * | 8.8 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | - | 550 | 16,11 руб. |
84079 | M20x20x250 * | 8.8 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | - | 670 | 19 руб. |
84137 | M20x20x315 * | 8.8 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | - | 800 | 21,30 руб. |
80614 | M20x22x80 | 8.8 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | - | 330 | 11,40 руб. |
85829 | M20x22x100 * | 8.8 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | - | 370 | 12,40 руб. |
80622 | M20x22x125 | 8.8 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | - | 428 | 13,30 руб. |
85670 | M20x22x160 * | 8.8 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | - | 500 | 14,20 руб. |
80630 | M20x22x200 | 8.8 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | - | 570 | 16,50 руб. |
85845 | M20x22x250 * | 8.8 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | - | 680 | 19 руб. |
80648 | M20x22x315 | 8.8 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | - | 820 | 21,60 руб. |
80770 | M24x24x100 * | 8.8 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | - | 540 | 17,61 руб. |
85688 | M24x24x125 * | 8.8 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | - | 600 | 19 руб. |
80788 | M24x24x160 * | 8.8 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | - | 770 | 20,20 руб. |
85704 | M24x24x200 * | 8.8 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | - | 900 | 21,80 руб. |
80796 | M24x24x250 * | 8.8 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | - | 960 | 24,80 руб. |
84061 | M24x24x315 * | 8.8 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | - | 1270 | 32,10 руб. |
80804 | M24x24x400 * | 8.8 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | - | 1410 | 38,10 руб. |
80655 | M24x28x100 | 8.8 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | - | 650 | 17,70 руб. |
85696 | M24x28x125 * | 8.8 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | - | 720 | 19,30 руб. |
80663 | M24x28x160 | 8.8 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | - | 800 | 21,10 руб. |
85712 | M24x28x200 * | 8.8 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | - | 950 | 22,60 руб. |
80671 | M24x28x250 | 8.8 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | - | 1120 | 26,40 руб. |
84087 | M24x28x315 * | 8.8 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | - | 1350 | 32,71 руб. |
80689 | M24x28x400 * | 8.8 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | - | 1490 | 38,60 руб. |
87643 | M27x32x160 * | 8.8 | 31,6 | 100 | 50 | 20 | - | 1168 | 45,60 руб. |
87783 | M27x32x200 * | 8.8 | 31,6 | 135 | 50 | 20 | - | 1345 | 46,70 руб. |
87809 | M27x32x315 * | 8.8 | 31,6 | 200 | 50 | 20 | - | 1828 | 48,70 руб. |
80697 | M30x36x125 | 8.8 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | - | 1250 | 42,80 руб. |
85720 | M30x36x160 * | 8.8 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | - | 1440 | 45,70 руб. |
80705 | M30x36x200 | 8.8 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | - | 1630 | 54 руб. |
85738 | M30x36x250 * | 8.8 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | - | 1920 | 59 руб. |
80713 | M30x36x315 | 8.8 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | - | 2100 | 64 руб. |
80721 | M30x36x500 | 8.8 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | - | 3300 | 83 руб. |
80739 | M36x42x160 | 8.8 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | - | 2200 | 108,50 руб. |
80747 | M36x42x250 | 8.8 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | - | 2820 | 109,50 руб. |
80754 | M36x42x400 | 8.8 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | - | 3930 | 156 руб. |
80762 | M36x42x600 * | 8.8 | 41,6 | 340 | 65 | 26 | - | 5480 | 160 руб. |
84145 | M42x48x160 | 8.8 | 47,6 | 100 | 75 | 30 | - | 3400 | 189,50 руб. |
84152 | M42x48x250 | 8.8 | 47,6 | 175 | 75 | 30 | - | 4300 | 257 руб. |
84160 | M42x48x400 | 8.8 | 47,6 | 250 | 75 | 30 | - | 5800 | 268 руб. |
* Размер, не включенными в DIN, габариты похож на DIN
Преимущество:
Преимущества накатки резьбы:
- не прерывается ориентацией волокон
- пониженная чувствительность насечкой
- очень хороший шероховатости значения в потоке флангах и в радиус
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.