Forked clamp with pin end DIN 6315C 70748
Закаляя сталь, лакированная.
| Order no. | B1 | L1 | for clamping screw metric | for clamping screw inch | A | B2 | D | L2 | L3 | Weight [g] | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70706 | 9 | 100 | M8 | 5/16 | 15 | 30 | 12 | 30 | 18 | 220 | 1 677 руб. |
| 70714 | 11 | 125 | M10 | 3/8 | 20 | 30 | 16 | 36 | 24 | 350 | 1 839,50 руб. |
| 70722 | 14 | 160 | M12 M14 | 1/2 | 25 | 40 | 20 | 45 | 30 | 750 | 1 930,50 руб. |
| 70730 | 14 | 200 | M12 M14 | 1/2 | 25 | 40 | 20 | 45 | 30 | 950 | 1 924 руб. |
| 70748 | 18 | 200 | M16 M18 | 5/8 | 30 | 50 | 24 | 55 | 36 | 1400 | 2 613,65 руб. |
| 70755 | 18 | 250 | M16 M18 | 5/8 | 30 | 50 | 24 | 55 | 36 | 1750 | 2 938 руб. |
| 70763 | 22 | 250 | M20 M22 | 3/4 | 40 | 60 | 30 | 65 | 45 | 2700 | 4 062,50 руб. |
| 70771 | 22 | 315 | M20 M22 | 3/4 | 40 | 60 | 30 | 65 | 45 | 3400 | 5 135 руб. |
| 70789 | 26 | 250 | M24 | 1 | 40 | 70 | 38 | 80 | 56 | 3200 | 4 940 руб. |
| 70797 | 26 | 315 | M24 | 1 | 40 | 70 | 38 | 80 | 56 | 4100 | 5 427,50 руб. |
| 70805 | 33 | 315 | M30 | 1 1/4 | 50 | 80 | 45 | 85 | 56 | 5700 | 7 702,50 руб. |
| 70813 | 33 | 400 | M30 | 1 1/4 | 50 | 80 | 45 | 85 | 56 | 7000 | 10 400 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
