Block cylinder with O-ring connection on rod side No. 6926D 334847 6926D-78-31
двойного действия,
Макс. рабочее давление 500 бар,
мин. рабочее давление 25 бар.
| Order no. | Article no. | Push force at 100 bar [kN] | Push force at 500 bar [kN] | Pull force at 100 bar [kN] | Pull force at 500 bar [kN] | Stroke H [mm] | Vol. push [cm³] | Vol. pull [cm³] | Piston dia. [mm] | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349696 | 6926D-8-30 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 16 | 3,2 | 1,9 | 16 | 820 |
| 477554 | 6926D-8-31 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 50 | 10,0 | 6,0 | 16 | 1330 |
| 328153 | 6926D-8-35 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 100 | 20,0 | 12,0 | 16 | 2200 |
| 461434 | 6926D-12-30 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 16 | 5,0 | 3,2 | 20 | 880 |
| 328393 | 6926D-12-31 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 50 | 15,5 | 10,0 | 20 | 1380 |
| 328179 | 6926D-12-35 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 100 | 31,0 | 20,0 | 20 | 2300 |
| 299487 | 6926D-20-30 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 20 | 9,8 | 5,8 | 25 | 1220 |
| 347575 | 6926D-20-31 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 50 | 25,0 | 14,5 | 25 | 1800 |
| 328195 | 6926D-20-35 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 100 | 50,0 | 29,0 | 25 | 3100 |
| 299339 | 6926D-32-30 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 25 | 20,0 | 12,2 | 32 | 1990 |
| 452821 | 6926D-32-31 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 50 | 40,0 | 24,5 | 32 | 2630 |
| 454975 | 6926D-32-35 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 100 | 80,0 | 49,0 | 32 | 4500 |
| 456160 | 6926D-50-30 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 25 | 31,4 | 19,1 | 40 | 2760 |
| 328419 | 6926D-50-31 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 50 | 62,5 | 38,0 | 40 | 3590 |
| 328211 | 6926D-50-35 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 100 | 125,0 | 76,0 | 40 | 5800 |
| 489567 | 6926D-78-30 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 25 | 49,0 | 29,0 | 50 | 4380 |
| 334847 | 6926D-78-31 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 50 | 98,0 | 58,0 | 50 | 5520 |
| 328237 | 6926D-78-35 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 100 | 196,0 | 116,0 | 50 | 8500 |
| 328252 | 6926D-125-30 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 30 | 93,5 | 55,8 | 63 | 7900 |
| 328278 | 6926D-125-31 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 63 | 196,0 | 117,0 | 63 | 9280 |
| 328294 | 6926D-125-35 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 100 | 311,0 | 186,0 | 63 | 14500 |
Дизайн:
Цилиндра из стали, полированный
Поршень и корпус пневмоцилиндры поршневые закалены и отшлифованы. Тандемные уплотнения и стеклоочистителя на шток поршня. Поршневой шток с внутренней резьбой. Поставки нефти через канал масла в приспособлении организма.
Особенности:
Универсальное крепление для крепления через крепежные отверстия.
Каждый размер цилиндра доступен с тремя различными штрихами.
Примечание:
Для фиксации винты должны быть класса прочности 12.9. Все допуски иные, чем указаны обозначения Дин ИСО 2768 среднего.
По запросу:
Специальные размеры доступны по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
