Nuts for T-slots (T-nuts) DIN 508 80069
закаленное, класс 10.
Order no. | D x Slot | Test force [kN] | A | E | H | K | Packaging Unit | Weight [g] | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80002 | M 5x 6 | 11,4 | 5,7 | 10 | 8 | 4 | 50 | 4 | 146,25 руб. |
80010 | M 6x 8 | 16,0 | 7,7 | 13 | 10 | 6 | 100 | 9 | 115,70 руб. |
80028 | M 8x10 | 29,0 | 9,7 | 15 | 12 | 6 | 100 | 12 | 122,20 руб. |
140301 | M 8x12* | 29,0 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 50 | 22 | 183,30 руб. |
140327 | M 8x14* | 29,0 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 50 | 41 | 201,50 руб. |
153460 | M 8x16* | 29,0 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 25 | 50 | 325 руб. |
153478 | M 8x18* | 29,0 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 25 | 91 | 396,50 руб. |
80036 | M10x12 | 46,0 | 11,7 | 18 | 14 | 7 | 50 | 22 | 122,20 руб. |
80234 | M10x14* | 46,0 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 50 | 37 | 201,50 руб. |
80366 | M10x16* | 46,0 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 25 | 60 | 293,80 руб. |
81265 | M10x18* | 46,0 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 25 | 87 | 334,75 руб. |
80044 | M12x14 | 67,0 | 13,7 | 22 | 16 | 8 | 50 | 35 | 146,25 руб. |
80168 | M12x16* | 67,0 | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 25 | 50 | 241,80 руб. |
158907 | M12x18* | 67,0 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 25 | 82 | 312 руб. |
80051 | M14x16* | - | 15,7 | 25 | 18 | 9 | 25 | 50 | 189,80 руб. |
80176 | M14x18* | - | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 25 | 70 | 265,20 руб. |
80069 | M16x18 | 128,0 | 17,7 | 28 | 20 | 10 | 50 | 70 | 227,50 руб. |
80184 | M16x20* | 128,0 | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 25 | 110 | 367,25 руб. |
155630 | M16x22* | 128,0 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 25 | 176 | 529,75 руб. |
159418 | M16x24* | 128,0 | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 10 | 260 | 773,50 руб. |
159426 | M16x28* | 128,0 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | - | 383 | 923 руб. |
80077 | M18x20* | - | 19,7 | 32 | 24 | 12 | 25 | 110 | 344,50 руб. |
80242 | M18x22* | - | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 10 | 163 | 503,75 руб. |
80085 | M20x22 | 196,0 | 21,7 | 35 | 28 | 14 | 25 | 155 | 380,25 руб. |
80192 | M20x24* | 196,0 | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 10 | 235 | 708,50 руб. |
158899 | M20x28* | 196,0 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | - | 355 | 968,50 руб. |
80093 | M22x24* | - | 23,7 | 40 | 32 | 16 | 10 | 220 | 669,50 руб. |
80358 | M22x28* | - | 27,7 | 44 | 36 | 18 | 10 | 340 | 1 183 руб. |
80101 | M24x28 | 282,0 | 27,7 | 44 | 36 | 18 | - | 322 | 708,50 руб. |
80200 | M24x30* | 282,0 | 29,7 | 48 | 38 | 19 | - | 440 | 1 735,50 руб. |
80218 | M24x36* | 282,0 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | - | 700 | 1 579,50 руб. |
80119 | M27x32* | - | 31,6 | 50 | 40 | 20 | - | 460 | 1 761,50 руб. |
80127 | M30x36 | 448,0 | 35,6 | 54 | 44 | 22 | - | 590 | 1 501,50 руб. |
80226 | M30x42* | 448,0 | 41,6 | 65 | 52 | 26 | - | 1150 | 3 159 руб. |
80135 | M36x42 | 653,0 | 41,6 | 65 | 52 | 26 | - | 1010 | 3 087,50 руб. |
80143 | M42x48 | 653,0 | 47,6 | 75 | 60 | 30 | - | 1600 | 5 980 руб. |
80150 | M48x54 | 653,0 | 53,6 | 85 | 70 | 34 | - | 2300 | 8 255 руб. |
* Размер, не включенными в DIN, габариты похож на DIN
Примечание:
Полная емкость нагрузки может быть достигнуто только в случае, если винтовое соединение наносится по всей длине "х" в потоке.
Для проверки силы см. DIN 508
По запросу:
Специальные делает по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.