Block Cylinder No. 6926 63586 6926-32-004
одиночный действовать, возвращение весны,
Макс. рабочее давление 500 бар.
Order no. | Article no. | Push force at 100 bar [kN] | Push force at 500 bar [kN] | Stroke H [mm] | Vol. [cm³] | Piston dia. [mm] | Piston area [cm²] | Spring force min. [N] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63511 | 6926-8-003 | 2,0 | 10,0 | 8 | 1,6 | 16 | 2,0 | 50 | 900 |
63529 | 6926-8-004 | 2,0 | 10,0 | 20 | 4,0 | 16 | 2,0 | 50 | 1450 |
63537 | 6926-12-003 | 3,1 | 15,5 | 8 | 2,4 | 20 | 3,1 | 70 | 980 |
63545 | 6926-12-004 | 3,1 | 15,5 | 20 | 6,2 | 20 | 3,1 | 70 | 1520 |
63552 | 6926-20-003 | 5,0 | 25,0 | 8 | 4,0 | 25 | 5,0 | 140 | 1370 |
63560 | 6926-20-004 | 5,0 | 25,0 | 20 | 10,0 | 25 | 5,0 | 140 | 2030 |
63578 | 6926-32-003 | 8,0 | 40,0 | 10 | 8,0 | 32 | 8,0 | 195 | 2270 |
63586 | 6926-32-004 | 8,0 | 40,0 | 20 | 16,0 | 32 | 8,0 | 195 | 3010 |
63594 | 6926-50-003 | 12,5 | 62,5 | 10 | 12,5 | 40 | 12,5 | 270 | 3040 |
63602 | 6926-50-004 | 12,5 | 62,5 | 20 | 25,0 | 40 | 12,5 | 270 | 4010 |
63610 | 6926-78-003 | 19,6 | 98,0 | 12 | 23,5 | 50 | 19,6 | 410 | 4760 |
63628 | 6926-78-004 | 19,6 | 98,0 | 20 | 39,2 | 50 | 19,6 | 410 | 6080 |
63636 | 6926-125-003 | 31,1 | 155,5 | 12 | 37,3 | 63 | 31,1 | 430 | 8720 |
63644 | 6926-125-004 | 31,1 | 155,5 | 25 | 77,75 | 63 | 31,1 | 430 | 10520 |
Дизайн:
Цилиндра из стали, вороненый. Поршень и корпус пневмоцилиндры поршневые закалены и отшлифованы. Стеклоочистителя на шток поршня. Поршневой шток с внутренней резьбой. Поставка масла через резьбовые порт.
Особенности:
Универсальные крепления для светильников при помощи крепежных отверстий. Каждый размер цилиндра доступен с двумя различными штрихами.
Примечание:
Для одиночные действующие цилиндры есть риск всасывать в охлаждающей жидкости во время обратного хода. В этом случае металлокерамический сапуна должны передается в чистом, охраняемом районе. Для температур выше 160 бар рабочее давление, баллоны должны быть шип-заблокировали в слот или резервного копирования в тело цилиндра. Для фиксации винты должны быть класса прочности 12.9.
Все допуски иные, чем указаны обозначения Дин ИСО 2768 среднего.
По запросу:
Специальные размеры доступны по запросу.