Washers for clamping tools DIN 6340 82818
Сталь, закаленное (350 + 80 HV30)
Order no. | Size | Size inch | D1 | D2 | S | Packaging Unit | Weight [g] | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82818 | M6 | 1/4 | 6,4 | 17 | 3 | 100 | 5 | 0,63 руб. |
82826 | M8 | 5/16 | 8,4 | 23 | 4 | 100 | 10 | 0,67 руб. |
82834 | M10 | 3/8 | 10,5 | 28 | 4 | 100 | 16 | 0,71 руб. |
82842 | M12 | 1/2 | 13 | 35 | 5 | 100 | 35 | 0,84 руб. |
82859 | M14 * | - | 15 | 40 | 5 | 50 | 40 | 0,96 руб. |
82867 | M16 | 5/8 | 17 | 45 | 6 | 50 | 60 | 1,16 руб. |
82875 | M18 * | - | 19 | 45 | 6 | 50 | 60 | 1,50 руб. |
82883 | M20 | 3/4 | 21 | 50 | 6 | 50 | 73 | 1,86 руб. |
82891 | M22 * | 7/8 | 23 | 50 | 8 | 25 | 92 | 2,26 руб. |
82909 | M24 | 7/8 | 25 | 60 | 8 | 20 | 170 | 2,82 руб. |
82917 | M27 * | 1 1/16 | 28 | 68 | 10 | - | 210 | 4,78 руб. |
82925 | M30 | 1 1/8, 1 3/16 | 31 | 68 | 10 | - | 230 | 4,82 руб. |
82933 | M36 * | 1 1/4, 1 3/8 | 38 | 80 | 10 | - | 350 | 8,15 руб. |
82941 | M42 * | 1 1/2 | 44 | 100 | 15 | - | 670 | 22,50 руб. |
82958 | M48 * | 1 3/4 | 50 | 108 | 17 | - | 920 | 37,10 руб. |
* Размер, не включенными в DIN, габариты похож на DIN
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.