Studs for nuts and T-slots, strength class 12.9 No. 6379 85571
Сталь, закаленная, накатываемой резьбы.
| Order no. | D x L | B1 | B2 | Packaging Unit | Weight [g] | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82123 | M12x 80 | 15 | 50 | 50 | 55 | 234 руб. |
| 89193 | M12x100 | 15 | 63 | 25 | 70 | 669,50 руб. |
| 89250 | M12x125 | 15 | 75 | 25 | 90 | 689 руб. |
| 89276 | M12x160 | 15 | 100 | 25 | 113 | 747,50 руб. |
| 82180 | M16x 80 | 19 | 50 | 25 | 105 | 689 руб. |
| 82263 | M16x100 | 19 | 63 | 25 | 130 | 715 руб. |
| 85571 | M16x125 | 19 | 75 | 25 | 160 | 319,80 руб. |
| 87734 | M16x160 | 19 | 100 | 25 | 218 | 403 руб. |
| 87759 | M16x200 | 19 | 125 | - | 280 | 507 руб. |
| 87791 | M16x250 | 19 | 160 | - | 325 | 568,75 руб. |
| 87668 | M20x125 | 27 | 70 | - | 255 | 540,15 руб. |
| 87684 | M20x160 | 27 | 100 | - | 330 | 663 руб. |
| 87700 | M20x200 | 27 | 125 | - | 410 | 773,50 руб. |
| 87742 | M20x250 | 27 | 160 | - | 510 | 929,50 руб. |
| 87833 | M20x315 | 27 | 200 | - | 640 | 1 150,50 руб. |
| 87692 | M20x500 | 27 | 315 | - | 1020 | 1 703 руб. |
| 88286 | M24x160 | 35 | 100 | - | 470 | 877,50 руб. |
| 88930 | M24x200 | 35 | 125 | 50 | 580 | 1 047,15 руб. |
| 89094 | M24x250 | 35 | 160 | - | 730 | 1 261 руб. |
| 89136 | M24x315 | 35 | 200 | - | 920 | 1 462,50 руб. |
| 89151 | M24x400 | 35 | 250 | - | 1160 | 1 826,50 руб. |
| 89177 | M24x500 | 35 | 315 | - | 1460 | 2 411,50 руб. |
Преимущество:
- высокий класс прочности по сравнению с 6379
Преимущества накатки резьбы:
- не прерывается ориентацией волокон
- пониженная чувствительность насечкой
- очень хороший шероховатости значения в потоке флангах и в радиус
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
