Clamping arm, blank No. 6959KR-xx-04 400267 6959KR-16-04
Order no. | Article no. | B | C | dia. D | dia. E | K | H2 | H3 | H4 | L | P | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400267 | 6959KR-16-04 | 16,0 | 34 | 10 | 8 | 21 | 2 | 8 | 3 | 57,0 | 15 | 104 |
401299 | 6959KR-20-04 | 21,0 | 42 | 14 | 10 | 31 | 6 | 15 | 3 | 74,5 | 20 | 261 |
400283 | 6959KR-25-04 | 24,0 | 48 | 16 | 12 | 35 | 6 | 17 | 3 | 84,5 | 24 | 399 |
400309 | 6959KR-32-04 | 32,0 | 64 | 20 | 16 | 42 | 6 | 19 | 3 | 109,0 | 30 | 778 |
400325 | 6959KR-40-04 | 39,5 | 79 | 26 | 20 | 52 | 10 | 27 | 3 | 134,5 | 35 | 1372 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь.
Применение:
Для струбцины ссылке 6959KL и 6959KB.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Формула для определения усилия зажима в Ф1:
Усилие зажима = Ф1 [кн], усилие поршня = Ф5 [кн], операционный рычаг = B [мм], нагрузки рычаг = с [ММ]
Ф1 = Ф5 х б / п
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.