Flange Nut DIN 70852 63800 70852-M32
Order no. | Article no. | dia. A | B | dia. D | E | F | G | No's grooves | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63974 | 70852-M20 | 27 | 6 | 32 | 5,5 | 2,3 | M20x1,5 | 4 | 19 |
63784 | 70852-M28 | 36 | 7 | 42 | 6,5 | 2,8 | M28x1,5 | 4 | 35 |
63792 | 70852-M30 | 38 | 7 | 44 | 6,5 | 2,8 | M30x1,5 | 4 | 36 |
63800 | 70852-M32 | 41 | 8 | 48 | 7,0 | 3,3 | M32x1,5 | 4 | 52 |
63818 | 70852-M35 | 43 | 8 | 50 | 7,0 | 3,3 | M35x1,5 | 4 | 51 |
63826 | 70852-M38 | 47 | 8 | 54 | 7,0 | 3,3 | M38x1,5 | 4 | 60 |
63834 | 70852-M40 | 49 | 8 | 56 | 7,0 | 3,3 | M40x1,5 | 4 | 62 |
63842 | 70852-M48 | 57 | 8 | 65 | 8,0 | 3,8 | M48x1,5 | 6 | 75 |
63859 | 70852-M50 | 60 | 8 | 68 | 8,0 | 3,8 | M50x1,5 | 6 | 84 |
63867 | 70852-M52 | 62 | 8 | 70 | 8,0 | 3,8 | M52x1,5 | 6 | 87 |
63875 | 70852-M55 | 67 | 8 | 75 | 8,0 | 3,8 | M55x1,5 | 6 | 100 |
63883 | 70852-M58 * | 71 | 9 | 80 | 11,0 | 4,3 | M58x1,5 | 6 | 140 |
63891 | 70852-M60 | 71 | 9 | 80 | 11,0 | 4,3 | M60x1,5 | 6 | 130 |
63909 | 70852-M65 | 76 | 9 | 85 | 11,0 | 4,3 | M65x1,5 | 6 | 130 |
63917 | 70852-M70 | 81 | 9 | 90 | 11,0 | 4,3 | M70x1,5 | 6 | 140 |
63925 | 70852-M80 * | 91 | 10 | 100 | 11,0 | 4,3 | M80x2,0 | 6 | 180 |
267062 | 70852-M85 * | 99 | 10 | 108 | 11,0 | 4,3 | M85x2,0 | 6 | 239 |
63933 | 70852-M100 * | 116 | 10 | 125 | 11,0 | 4,3 | M100x2,0 | 6 | 299 |
* не соответствует DIN
Дизайн:
Сталь, оцинкованная.
Применение:
Фланцевые гайки держать баллоны в требуемом положении.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.