Adaptor Plate No. 6945-11 61283 6945-11-32-08-20
Order no. | Article no. | Screw (2 pieces) | F | dia. G | K | M | N | U | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61259 | 6945-11-20-08-10 | M10x45 | 26 | 11 | 10 | 40 | 24 | 32,7 | 190 |
61267 | 6945-11-20-08-20 | M10x50 | 26 | 11 | 20 | 40 | 24 | 32,7 | 300 |
61275 | 6945-11-32-08-10 | M12x50 | 32 | 13 | 10 | 50 | 28 | 40,4 | 290 |
61283 | 6945-11-32-08-20 | M12x60 | 32 | 13 | 20 | 50 | 28 | 40,4 | 485 |
61291 | 6945-11-63-08-10 | M16x60 | 38 | 17 | 10 | 60 | 34 | 48,3 | 500 |
61309 | 6945-11-63-08-20 | M16x70 | 38 | 17 | 20 | 60 | 34 | 48,3 | 770 |
63503 | 6945-11-94-08-20 | M20x85 | 55 | 21 | 20 | 80 | 46 | 69,0 | 1500 |
Дизайн:
Закаляя сталь, вороненая, с болта и две крепления болты ISO 4762.
Применение:
Адаптер пластина установлена между зажимной головкой и основанием для получения различной высоты зажима.
По запросу:
Доступны специальные размеры по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.