Clamping arm, standard No. 6959KL-xx-30 325282 6959KL-25-30
Order no. | Article no. | Clamping force F1 at 100 bar [kN] | Clamping force F1 at 350 bar [kN] | B | C | dia. D | dia. E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | K | L | P | SW1 | SW2 | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325241 | 6959KL-16-30 | 1,5 | 5,4 | 16,0 | 21,0 | 10 | 8 | 21 | 15 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 50 | 15 | 11 | 11 | 65 |
325266 | 6959KL-20-30 | 2,4 | 8,4 | 21,0 | 27,5 | 14 | 10 | 31 | 25 | 6 | 15 | 3 | 5 | 31 | 68 | 20 | 11 | 11 | 203 |
325282 | 6959KL-25-30 | 3,8 | 13,2 | 24,0 | 31,5 | 16 | 12 | 35 | 27 | 6 | 17 | 3 | 8 | 35 | 76 | 24 | 11 | 13 | 286 |
325308 | 6959KL-32-30 | 6,2 | 21,6 | 32,0 | 42,0 | 20 | 16 | 42 | 27 | 6 | 19 | 3 | 15 | 35 | 95 | 30 | 11 | 13 | 522 |
325324 | 6959KL-40-30 | 9,7 | 33,8 | 39,5 | 51,5 | 26 | 20 | 52 | 27 | 10 | 27 | 3 | 25 | 35 | 117 | 35 | 11 | 17 | 867 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и никелированная сталь. В комплект поставки входит винт давления.
Применение:
Для струбцины ссылке 6959KL.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.