Block Cylinder No. 6926D 295667 6926D-78-400
двойного действия,
Макс. рабочее давление 500 бар,
мин. рабочее давление 25 бар.
Order no. | Article no. | Push force at 100 bar [kN] | Push force at 500 bar [kN] | Pull force at 100 bar [kN] | Pull force at 500 bar [kN] | Stroke H [mm] | Vol. push [cm³] | Vol. pull [cm³] | Piston dia. [mm] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62067 | 6926D-8-003 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 16 | 3,2 | 1,9 | 16 | 880 |
62091 | 6926D-8-004 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 50 | 10,0 | 6,0 | 16 | 1420 |
295618 | 6926D-8-400 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 100 | 20,0 | 12,0 | 16 | 2200 |
62158 | 6926D-12-003 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 16 | 5,0 | 3,2 | 20 | 950 |
62166 | 6926D-12-004 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 50 | 15,5 | 10,0 | 20 | 1470 |
295626 | 6926D-12-400 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 100 | 31,0 | 20,0 | 20 | 2300 |
62190 | 6926D-20-003 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 20 | 9,8 | 5,8 | 25 | 1340 |
62208 | 6926D-20-004 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 50 | 25,0 | 14,5 | 25 | 1980 |
295634 | 6926D-20-400 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 100 | 50,0 | 29,0 | 25 | 3100 |
62372 | 6926D-32-003 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 25 | 20,0 | 12,2 | 32 | 2200 |
62380 | 6926D-32-004 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 50 | 40,0 | 24,5 | 32 | 2910 |
295642 | 6926D-32-400 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 100 | 80,0 | 49,0 | 32 | 4500 |
62455 | 6926D-50-003 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 25 | 31,4 | 19,1 | 40 | 2970 |
62463 | 6926D-50-004 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 50 | 62,5 | 38,0 | 40 | 3860 |
295246 | 6926D-50-400 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 100 | 125,0 | 76,0 | 40 | 5800 |
62570 | 6926D-78-003 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 25 | 49,0 | 29,0 | 50 | 4700 |
62588 | 6926D-78-004 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 50 | 98,0 | 58,0 | 50 | 5940 |
295667 | 6926D-78-400 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 100 | 196,0 | 116,0 | 50 | 8500 |
62653 | 6926D-125-003 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 30 | 93,5 | 55,8 | 63 | 8440 |
62786 | 6926D-125-004 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 50 | 155,5 | 93,0 | 63 | 10010 |
295675 | 6926D-125-400 | 31,1 | 155,0 | 18,6 | 93,0 | 100 | 311,0 | 186,0 | 63 | 14500 |
295683 | 6926D-200-003 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 32 | 160,0 | 98,0 | 80 | 15000 |
295691 | 6926D-200-004 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 80 | 402,0 | 245,0 | 80 | 21000 |
295709 | 6926D-200-400 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 100 | 503,0 | 305,0 | 80 | 24000 |
Дизайн:
Гильза цилиндра из стали, закаленные и вороненые. Поршень и корпус пневмоцилиндры поршневые закалены и отшлифованы. Тандемные уплотнения и стеклоочистителя на шток поршня. Поршневой шток с внутренней резьбой. Поставка масла через резьбовые порт.
Особенности:
Универсальное крепление для крепления через крепежные отверстия. Каждый размер цилиндра доступен с тремя различными штрихами.
Примечание:
Блок цилиндров разработанный с гнездами для ключей. Для температур выше 160 бар рабочее давление, баллоны должны быть шип-заблокировали в слот или резервного копирования в тело цилиндра. Для фиксации винты должны быть класса прочности 12.9. Все допуски иные, чем указаны обозначения Дин ИСО 2768 среднего.
По запросу:
Специальные размеры доступны по запросу.