Clamping arm, blank No. 6959CR-xx-04 325506 6959CR-25-04
Order no. | Article no. | B | C | dia. D | dia. E | G | K | L | N | P | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325548 | 6959CR-12-04 | 13,5 | 34,0 | 7 | 5 | 50° | 8,5 | 53,0 | 30,5 | 10 | 41 |
325035 | 6959CR-16-04 | 16,5 | 42,5 | 9 | 7 | 50° | 12,0 | 66,0 | 37,2 | 12 | 85 |
324996 | 6959CR-20-04 | 19,5 | 50,0 | 10 | 8 | 50° | 13,0 | 77,5 | 45,0 | 15 | 134 |
325506 | 6959CR-25-04 | 24,0 | 63,5 | 13 | 10 | 45° | 15,0 | 98,0 | 57,0 | 20 | 272 |
325258 | 6959CR-32-04 | 30,0 | 76,0 | 17 | 13 | 45° | 17,0 | 120,0 | 70,0 | 24 | 464 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь.
Применение:
По ссылке струбцины 6959C.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Формула для определения усилия зажима в Ф1:
Усилие зажима = Ф1 [кн], усилие поршня = Ф5 [кн], операционный рычаг = B [мм], нагрузки рычаг = с [ММ]
Ф1 = Ф5 х б / п
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.