Clamping arm out of steel No. 6958S-16 320259 6958S-16-00-03
Order no. | Article no. | X | X1* | Clamping force at 100 bar [kN] | Clamping force at 250 bar [kN] | Clamping force at 350 bar [kN] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320218 | 6958S-16-00-01 | 12 | 12 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 52 |
320234 | 6958S-16-00-02 | 18 | 12 | 1,3 | 3,3 | 4,6 | 60 |
320259 | 6958S-16-00-03 | 24 | 12 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 66 |
320275 | 6958S-16-00-04 | 30 | 12 | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 72 |
322438 | 6958S-16-00-05** | - | 12 | - | - | - | 74 |
* Х1 = длина уровня на 90°
**Рукоятка струбцины пустой, незакаленных
Дизайн:
Дело-закалка стали, закалены.
Применение:
Для вертикальной наводки 6958SU-16 и 6958ST-16.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.