Clamping arm, blank No. 6958DR 326439 6958DR-25-04
Order no. | Article no. | B | C | dia. D | dia. E | K | L | N | N1 | P | R1 | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553429 | 6958DR-12-04 | 10 | 26 | 6 | 4 | 7 | 40 | 16 | 3,6 | 10 | 4,0 | 25 |
326256 | 6958DR-16-04 | 12 | 32 | 8 | 6 | 8 | 50 | 20,0 | 5,0 | 12 | 5,0 | 42 |
326348 | 6958DR-20-04 | 14 | 40 | 10 | 7 | 10 | 61 | 23,5 | 7,5 | 16 | 7,5 | 86 |
326439 | 6958DR-25-04 | 17 | 50 | 12 | 9 | 11 | 75 | 31,5 | 7,5 | 20 | 7,5 | 140 |
327577 | 6958DR-32-04 | 20 | 58 | 15 | 11 | 13 | 88 | 36,0 | 8,0 | 26 | 8,0 | 258 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь.
Применение:
Для вертикальной наводки 6958DU и 6958DT.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Формула для определения усилия зажима в Ф1:
Усилие зажима = Ф1 [кн], усилие поршня = Ф5 [кн], операционный рычаг = B [мм], нагрузки рычаг = с [ММ]
Ф1 = Ф5 х б / п
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.