Clamping arm No. 6942KL-xx-04 552015 6942KL-56-04
Order no. | Article no. | Piston force F5 at 100 bar [kN] | Clamping force F1 at 100 bar [kN] | B | C | dia. D | dia. E | G | H | H7 | K | L | N | O | P | R | SW | SW1 | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326850 | 6942KL-25-04 | 4,9 | 3,2 | 16,0 | 24,0 | 8 | 6 | 50,0 | 6 | 0,5 | 9,5 | 51,00 | 26,2 | M4 | 12,0 | 6,00 | 2,0 | 7 | 46 |
328542 | 6942KL-32-04 | 8,0 | 5,3 | 18,5 | 28,0 | 10 | 8 | 50,0 | 8 | 0,5 | 11,5 | 59,25 | 30,2 | M4 | 13,5 | 6,75 | 2,0 | 7 | 76 |
328559 | 6942KL-38-04 | 11,3 | 7,5 | 21,0 | 31,5 | 12 | 10 | 47,5 | 9 | 0,0 | 12,0 | 67,50 | 34,9 | M5 | 16,0 | 8,00 | 2,5 | 8 | 99 |
328641 | 6942KL-45-04 | 15,9 | 10,5 | 24,5 | 37,0 | 16 | 12 | 52,5 | 14 | 1,0 | 17,0 | 80,00 | 39,6 | M6 | 19,0 | 9,50 | 3,0 | 10 | 195 |
552015 | 6942KL-56-04 | 25,5 | 17,0 | 30,0 | 45,0 | 16 | 12 | 52,5 | 16 | 1,0 | 19,0 | 96,00 | 48,6 | M8 | 22,0 | 9,50 | 4,0 | 13 | 311 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь. Поставляется с винтом сжатия.
Применение:
Для струбцины ссылке 6942KK.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.