Clamping arm, standard No. 6959C-xx-30 325274 6959C-32-30
Order no. | Article no. | Clamping force F1 at 100 bar [kN] | Clamping force F1 at 250 bar [kN] | B | C | dia. D | dia. E | G | H | K | L | N | O | P | R | SW1 | SW2 | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325522 | 6959C-12-30 | 0,67 | 1,7 | 13,5 | 22 | 7 | 5 | 50° | 4,5 | 8,5 | 45,5 | 20,8 | M4 | 10 | 5,0 | 7 | 2,0 | 35 |
325225 | 6959C-16-30 | 1,2 | 3,1 | 16,5 | 26 | 9 | 7 | 50° | 7,0 | 12,0 | 55,5 | 26,7 | M5 | 12 | 6,0 | 8 | 2,5 | 70 |
325233 | 6959C-20-30 | 1,9 | 4,9 | 19,5 | 31 | 10 | 8 | 50° | 8,0 | 13,0 | 65,0 | 32,4 | M6 | 15 | 7,5 | 10 | 3,0 | 106 |
325464 | 6959C-25-30 | 3,1 | 7,9 | 24,0 | 37 | 13 | 10 | 45° | 10,0 | 15,0 | 80,0 | 37,0 | M8 | 20 | 6,0 | 13 | 4,0 | 222 |
325274 | 6959C-32-30 | 5,2 | 12,9 | 30,0 | 45 | 17 | 13 | 45° | 12,0 | 17,0 | 100,0 | 50,0 | M10 | 24 | 2x8 | 17 | 5,0 | 395 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь. Комплект поставки включает в себя винт давления.
Применение:
По ссылке струбцины 6959C.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.