Clamping arm out of steel No. 6958E-XX-0X 328088 6958E-30-00-02
Order no. | Article no. | Clamping force at 100 bar [kN] | Clamping force at 250 bar [kN] | X | X1* | K | P | R | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328054 | 6958E-20-00-01 | 1,38 | 3,46 | 28 | 14 | 10 | 16 | 3 | 66 |
328070 | 6958E-20-00-02 | 1,11 | 2,72 | 35 | 14 | 10 | 16 | 3 | 74 |
328096 | 6958E-20-00-03 | 0,92 | 2,30 | 42 | 14 | 10 | 16 | 3 | 82 |
328062 | 6858E-30-00-01 | 3,19 | 7,96 | 41 | 21 | 15 | 24 | 5 | 215 |
328088 | 6958E-30-00-02 | 2,56 | 6,40 | 51 | 21 | 15 | 24 | 5 | 242 |
328104 | 6958E-30-00-03 | 2,14 | 5,35 | 61 | 21 | 15 | 24 | 5 | 270 |
*Х1 = длина рычага на 90°
Дизайн:
Дело-закалка стали, закалены.
Применение:
Для вертикальных хомутов 6958E.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.