Clamping arm No. 6958D-xx-04 553428 6958D-12-04
Order no. | Article no. | Clamping force F1 at 100 bar [kN] | Clamping force F1 at 250 bar [kN] | B | C | dia. D | dia. E | G | K | L | N | N1 | P | R | R1 | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553428 | 6958D-12-04 | 0,7 | 1,8 | 10 | 15,0 | 6 | 4 | 90 | 7 | 30,5 | 5,0 | 3,4 | 10 | 1,5 | 4,0 | 19 |
326215 | 6958D-16-04 | 1,3 | 3,3 | 12 | 18,0 | 8 | 6 | 90 | 8 | 38,0 | 5,0 | 4,5 | 12 | 2,0 | 5,0 | 31 |
326322 | 6958D-20-04 | 2,1 | 5,2 | 14 | 21,0 | 10 | 7 | 80 | 10 | 44,5 | 4,5 | 7,0 | 16 | 2,5 | 7,5 | 60 |
326413 | 6958D-25-04 | 2,6 | 8,2 | 17 | 25,5 | 12 | 9 | 80 | 11 | 53,5 | 7,0 | 7,0 | 20 | 3,0 | 7,5 | 94 |
327551 | 6958D-32-04 | 5,3 | 13,4 | 20 | 30,0 | 15 | 11 | 80 | 13 | 64,0 | 8,0 | 7,5 | 26 | 4,0 | 8,0 | 178 |
Дизайн:
Закаленная, закаленная и вороненая сталь.
Применение:
Для вертикальной наводки 6958DU и 6958DT.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.