Roller chain No. 6540K 374793
Один роликовые цепи по DIN 8187. ИСО Р 606 Б, СТ 37-2. Поверхность: равнина.
Order no. | Size | Nominal size | L | B2 | B3 | N | P | max. possible clamping force [kN] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374736 | 12 | 125 | 111 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 114 |
374744 | 12 | 250 | 238 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 228 |
374751 | 12 | 500 | 492 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 455 |
374769 | 12 | 1000 | 1000 | 20 | 13 | 15 | 15,875 | 15 | 910 |
374777 | 16 | 125 | 127 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 335 |
374785 | 16 | 250 | 229 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 670 |
374793 | 16 | 500 | 483 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 1340 |
374801 | 16 | 1000 | 991 | 23 | 25 | 21 | 25,400 | 40 | 2680 |
376673 | 20 | 1000 | 984 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 3720 |
376699 | 20 | 1500 | 1492 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 5580 |
376715 | 20 | 2000 | 2000 | 44 | 29 | 26 | 31,750 | 75 | 7440 |
376723 | 24 | 1000 | 1028 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 7050 |
376749 | 24 | 1500 | 1485 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 10575 |
376764 | 24 | 2000 | 2019 | 54 | 38 | 33 | 38,100 | 120 | 14100 |
Применение:
Отдельные длины цепи могут быть соединены, как это требуется с помощью соединительных звеньев (порядка 6540V). Цепь можно укоротить до любой длины по мере необходимости.
Преимущество:
- Цепочку можно удлинять или укорачивать до требуемой длины с легкостью
- обе стороны можно использовать с счетчик ловит или заканчивается крючок
- устойчива к температурным воздействиям и загрязнениям
- цепи натягиваются, чтобы минимизировать растяжение.
По запросу:
Подгонянные длины!
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.