Гаечный ключ с открытым концом, односторонний АМF 53660
Разновидности товаров:
| Артикул | sw | Метрика резьбы | b | L | T | Упаковочная единица | Масса [г] | Цена |
| 53520 | 18 | 12 | 39 | 160 | 7 | 10 | 89 | 438,10 руб. |
| 53579 | 8 | 5 | 19 | 100 | 4 | 10 | 15 | 302,90 руб. |
| 53595 | 10 | 6 | 22 | 105 | 5 | 10 | 22 | 305,50 руб. |
| 53611 | 12 | - | 26 | 125 | 5 | 10 | 31 | 356,20 руб. |
| 53629 | 13 | 8 | 29 | 130 | 5 | 10 | 37 | 356,20 руб. |
| 53645 | 17 | 10* | 36 | 160 | 6 | 10 | 81 | 358,80 руб. |
| 53652 | 19 | 12* | 40 | 175 | 7 | 10 | 98 | 443,95 руб. |
| 53660 | 22 | 14* | 46 | 195 | 8 | 10 | 139 | 590,85 руб. |
| 53678 | 24 | 16 | 50 | 215 | 9 | 10 | 165 | 715,65 руб. |
| 53686 | 27 | 18 | 56 | 235 | 10 | 10 | 210 | 815,10 руб. |
| 53694 | 30 | 20 | 62 | 260 | 11 | 10 | 290 | 1 014,65 руб. |
| 53702 | 32 | 22* | 67 | 275 | 12 | 10 | 333 | 1 097,20 руб. |
| 53710 | 36 | 24 | 74 | 300 | 13 | 10 | 500 | 1 365 руб. |
Специальная ковка из стали, механически обработанные зажимы, угол наклона зажимов 15°, закаленные и фосфатированные.
* Размер не соответствует стандарту DIN ISO 272.
Характеристики:
| Артикул | 53660 |
| Отделка | Фосфатированный |
| Ширина шпонки [мм] | 22 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
