Шестигранные ключи (метрические) АМF 42390
Разновидности товаров:
| Артикул | SW [мм] | L1 x L2 [мм] | Масса [г] | Цена |
| 42358 | 1,5 | 46,5 x 15,5 | 0,9 | 50,05 руб. |
| 42366 | 2,0 | 52,0 x 18,0 | 1,8 | 50,70 руб. |
| 42374 | 2,5 | 58,5 x 20,5 | 3,0 | 52 руб. |
| 42382 | 3 | 66 x 23 | 5,0 | 58,50 руб. |
| 42390 | 4 | 74 x 29 | 10 | 69,55 руб. |
| 42408 | 5 | 85 x 33 | 18 | 96,85 руб. |
| 42416 | 6 | 96 x 38 | 30 | 128,05 руб. |
| 42424 | 7 | 102 x 41 | 43 | 176,80 руб. |
| 42432 | 8 | 108 x 44 | 59 | 219,70 руб. |
| 42457 | 10 | 122 x 50 | 103 | 330,85 руб. |
| 42473 | 12 | 137 x 57 | 160 | 492,70 руб. |
| 42481 | 14 | 154 x 70 | 260 | 795,60 руб. |
| 42499 | 17 | 177 x 80 | 430 | 1 253,20 руб. |
| 42507 | 19 | 199 x 89 | 617 | 1 662,70 руб. |
| 42515 | 22 | 222 x 102 | 920 | 2 579,20 руб. |
| 42523 | 24 | 248 x 114 | 1238 | 3 855,15 руб. |
| 42531 | 27 | 277 x 127 | 1740 | 4 470,70 руб. |
| 42549 | 30 | 315 x 142 | 2410 | 7 312,50 руб. |
| 42556 | 32 | 347 x 157 | 3080 | 8 307,65 руб. |
| 42564 | 36 | 391 x 176 | 4370 | 11 593,40 руб. |
| 42572 | 0,7 | 33 x 7 | 0,14 | 100,75 руб. |
| 42580 | 0,9 | 33 x 11 | 0,2 | 101,40 руб. |
| 43067 | 1,3 | 41 x 13 | 0,7 | 91 руб. |
ХРОМВАНАДИЕВЫЕ, закаленные и вороненые.
Торцевая поверхность обработана. Кромки торцевой поверхности скошены.
По запросу:
Другие длины и исполнения по запросу.
Клавиша 1.3 A/F на самом деле имеет толщину 1,27 мм, что составляет ровно 0,05 дюйма.
Характеристики:
| Артикул | 42390 |
| Ширина шпонки [мм] | 4 |
| Отделка | Вороненый |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Шестигранный ключ с шариковым наконечником - коробка для ключей АМF 46052 | 2 861,95 руб. |
| Держатель для ключей (дюйм) АМF 44156 | 1 598,35 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
