Зажимной рычаг из стали АМF 328088
Разновидности товаров:
| Артикул | Артикул №. | Усилие зажима при 100 бар [кН] | Усилие зажима при давлении 250 бар [кН] | X | X1* | k | P | R | Масса [г] | Цена |
| 328054 | 6958E-20-00-01 | 1,38 | 3,46 | 28 | 13,7 | 10 | 16 | 3 | 66 | 0 руб. |
| 328062 | 6858E-30-00-01 | 3,19 | 7,96 | 41 | 20,5 | 15 | 24 | 5 | 215 | 0 руб. |
| 328070 | 6958E-20-00-02 | 1,11 | 2,72 | 35 | 13,7 | 10 | 16 | 3 | 74 | 0 руб. |
| 328088 | 6958E-30-00-02 | 2,56 | 6,40 | 51 | 20,5 | 15 | 24 | 5 | 242 | 0 руб. |
| 328096 | 6958E-20-00-03 | 0,92 | 2,30 | 42 | 13,7 | 10 | 16 | 3 | 82 | 0 руб. |
| 328104 | 6958E-30-00-03 | 2,14 | 5,35 | 61 | 20,5 | 15 | 24 | 5 | 270 | 0 руб. |
| 562252 | 6958E-50-00-01 | 9,25 | 23,13 | 64 | 33,5 | 23 | 40 | 6 | 844 | 0 руб. |
| 562253 | 6958E-50-00-02 | 7,50 | 18,74 | 79 | 33,5 | 23 | 40 | 6 | 950 | 0 руб. |
| 562254 | 6958E-50-00-03 | 6,30 | 15,75 | 94 | 33,5 | 23 | 40 | 6 | 1056 | 0 руб. |
Конструкция:
Закаленная в корпусе сталь.
Применение:
Для вертикальных зажимов 6958E и 6958EFT.
Примечание:
Необходимо всегда соблюдать давление зажима, рычаг, объем потока и вес зажимного рычага.
*X1 = Длина рычага под углом 90°.
Характеристики:
| Артикул | 328088 |
| Тип продукта | Зажимной рычаг |
| Максимальное усилие зажима [кН] | 6.4 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 250 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Вертикальный зажим, фланец картриджа АМF 328039 | 0 руб. |
| Вертикальный зажим, конструкция фланца АМF 570466 | 0 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
