Раздвоенный зажим конической формы АМF 70516
Разновидности товаров:
| Артикул | В1 | L | для зажимного винта метрической формы | для зажимного винта дюйм | A | в2 | В3 | В4 | Масса [г] | Цена |
| 3079 | 26 * | 600 | M24 | 1 | 50 | 66 | 20 | 10 | 9042 | 12 236,25 руб. |
| 30064 | 26 * | 800 | M24 | 1 | 50 | 66 | 20 | 10 | 12122 | 14 430 руб. |
| 37390 | 26 * | 400 | M24 | 1 | 50 | 66 | 20 | 10 | 5962 | 7 897,50 руб. |
| 70425 | 22 * | 500 | M20 M22 | 3/4 | 50 | 62 | 20 | 10 | 7500 | 9 311,25 руб. |
| 70433 | 26 * | 500 | M24 | 1 | 50 | 66 | 20 | 10 | 7600 | 10 286,25 руб. |
| 70441 | 33 * | 600 | M30 | 1 1/4 | 50 | 74 | 20 | 12 | 9200 | 12 870 руб. |
| 70458 | 33 * | 1000 | M30 | 1 1/4 | 60 | 94 | 30 | 12 | 28000 | 30 127,50 руб. |
| 70466 | 6,6 | 60 | M6 | 1/4 | 12 | 19 | 6 | 3 | 60 | 955,50 руб. |
| 70474 | 9 | 80 | M8 | 5/16 | 15 | 25 | 8 | 4 | 140 | 969,15 руб. |
| 70482 | 11 | 100 | M10 | 3/8 | 20 | 31 | 10 | 5 | 300 | 1 140,75 руб. |
| 70490 | 14 | 125 | M12 M14 | 1/2 | 25 | 38 | 12 | 6 | 570 | 1 297,40 руб. |
| 70508 | 14 | 160 | M12 M14 | 1/2 | 25 | 38 | 12 | 6 | 730 | 1 482 руб. |
| 70516 | 14 | 200 | M12 M14 | 1/2 | 25 | 38 | 12 | 6 | 910 | 1 939,60 руб. |
| 70524 | 18 | 160 | M16 M18 | 5/8 | 30 | 48 | 15 | 8 | 1080 | 1 842,10 руб. |
| 70532 | 18 | 200 | M16 M18 | 5/8 | 30 | 48 | 15 | 8 | 1360 | 2 242,50 руб. |
| 70540 | 18 | 250 | M16 M18 | 5/8 | 40 | 48 | 15 | 10 | 2250 | 3 032,90 руб. |
| 70557 | 22 | 200 | M20 M22 | 3/4 | 40 | 52 | 15 | 10 | 1800 | 2 798,25 руб. |
| 70565 | 22 | 250 | M20 M22 | 3/4 | 40 | 62 | 20 | 10 | 3000 | 3 744 руб. |
| 70573 | 22 | 315 | M20 M22 | 3/4 | 40 | 62 | 20 | 10 | 3850 | 4 865,25 руб. |
| 70581 | 26 | 200 | M24 | 1 | 40 | 66 | 20 | 10 | 2400 | 3 441,10 руб. |
| 70599 | 26 | 250 | M24 | 1 | 40 | 66 | 20 | 10 | 3000 | 4 017 руб. |
| 70607 | 26 | 315 | M24 | 1 | 40 | 66 | 20 | 10 | 3850 | 5 801,25 руб. |
| 70615 | 33 | 250 | M30 | 1 1/4 | 50 | 74 | 20 | 12 | 3700 | 5 947,50 руб. |
| 70623 | 33 | 315 | M30 | 1 1/4 | 50 | 74 | 20 | 12 | 4750 | 6 776,25 руб. |
| 70631 | 33 | 400 | M30 | 1 1/4 | 50 | 74 | 20 | 12 | 6100 | 9 067,50 руб. |
| 70649 | 40 * | 400 | M36 | 1 1/2 | 60 | 100 | 30 | 12 | 11000 | 17 647,50 руб. |
| 70656 | 40 * | 600 | M36 | 1 1/2 | 60 | 100 | 30 | 12 | 16500 | 23 448,75 руб. |
| 70672 | 43 * | 600 | M36 M42 | 1 1/2 1 5/8 | 80 | 123 | 40 | 12 | 29600 | 34 222,50 руб. |
Закаленная сталь, покрытая лаком.
* Размер не указан в DIN, размеры аналогичны DIN
Характеристики:
| Артикул | 70516 |
| Зажимной винт | Без зажимного болта |
| Метрический зажимной винт [М] | 12, 14 |
| Дюйм зажимного винта | 1/2 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Болты для Т-образных пазов, в комплекте АМF 82974 | 1 248,65 руб. |
| Болты для Т-образных пазов, в комплекте АМF 80952 | 1 589,90 руб. |
| Универсальные ступенчатые блоки АМF 73304 | 984,75 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
