Clamping arm out of aluminium No. 6958A 322792 6958A-25-00-02
| Order no. | Article no. | dia. E | R | K | P | X | X1* | Clamping force at 100 bar [kN] | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324434 | 6958A-16-01-02 | 8 | 2 | 8 | 18 | 18 | 12 | 1,3 | 21 |
| 324459 | 6958A-16-01-03 | 8 | 2 | 8 | 18 | 24 | 12 | 1,0 | 23 |
| 324475 | 6958A-16-01-04 | 8 | 2 | 8 | 18 | 30 | 12 | 0,8 | 25 |
| 322594 | 6958A-20-00-02 | 10 | 2 | 10 | 22 | 18 | 12 | 2,0 | 40 |
| 322610 | 6958A-20-00-03 | 10 | 2 | 10 | 22 | 24 | 12 | 1,5 | 43 |
| 322636 | 6958A-20-00-04 | 10 | 2 | 10 | 22 | 30 | 12 | 1,2 | 47 |
| 322792 | 6958A-25-00-02 | 12 | 4 | 11 | 27 | 24 | 16 | 2,6 | 59 |
| 322818 | 6958A-25-00-03 | 12 | 4 | 11 | 27 | 32 | 16 | 2,0 | 66 |
| 322834 | 6958A-25-00-04 | 12 | 4 | 11 | 27 | 40 | 16 | 1,6 | 73 |
| 322990 | 6958A-32-00-02 | 15 | 4 | 16 | 34 | 30 | 20 | 5,3 | 130 |
| 323014 | 6958A-32-00-03 | 15 | 4 | 16 | 34 | 40 | 20 | 4,0 | 144 |
| 323030 | 6958A-32-00-04 | 15 | 4 | 16 | 34 | 50 | 20 | 3,2 | 158 |
* Х1 = длина уровня на 90°
Дизайн:
Алюминий.
Применение:
Для вертикальной наводки 6958AU и 6958AT.
Примечание:
Давление зажима, рычаги, расхода и зажим вес рукоятки всегда должны быть соблюдены. Макс. рабочее давление 100 бар.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
