Block Cylinder No. 6926D 62562 6926D-78-002
двойного действия,
Макс. рабочее давление 500 бар,
мин. рабочее давление 25 бар.
Order no. | Article no. | Push force at 100 bar [kN] | Push force at 500 bar [kN] | Pull force at 100 bar [kN] | Pull force at 500 bar [kN] | Stroke H [mm] | Vol. push [cm³] | Vol. pull [cm³] | Piston dia. [mm] | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62034 | 6926D-8-001 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 16 | 3,2 | 1,9 | 16 | 820 |
62042 | 6926D-8-002 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 50 | 10,0 | 6,0 | 16 | 1330 |
295410 | 6926D-8-200 | 2,0 | 10,0 | 1,2 | 6,0 | 100 | 20,0 | 12,0 | 16 | 2200 |
62117 | 6926D-12-001 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 16 | 5,0 | 2,6 | 20 | 880 |
62133 | 6926D-12-002 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 50 | 15,5 | 8,0 | 20 | 1380 |
295436 | 6926D-12-200 | 3,1 | 15,5 | 1,6 | 8,0 | 100 | 31,0 | 20,0 | 20 | 2300 |
62174 | 6926D-20-001 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 20 | 9,8 | 5,8 | 25 | 1220 |
62182 | 6926D-20-002 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 50 | 25,0 | 14,5 | 25 | 1800 |
295451 | 6926D-20-200 | 5,0 | 25,0 | 2,9 | 14,5 | 100 | 50,0 | 29,0 | 25 | 3100 |
62257 | 6926D-32-001 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 25 | 20,0 | 12,2 | 32 | 1990 |
62323 | 6926D-32-002 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 50 | 40,0 | 24,5 | 32 | 2630 |
295477 | 6926D-32-200 | 8,0 | 40,0 | 4,9 | 24,5 | 100 | 80,0 | 49,0 | 32 | 4500 |
62398 | 6926D-50-001 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 25 | 31,4 | 19,1 | 40 | 2760 |
62406 | 6926D-50-002 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 50 | 62,5 | 38,0 | 40 | 3590 |
283184 | 6926D-50-200 | 12,5 | 62,5 | 7,6 | 38,0 | 100 | 125,0 | 76,0 | 40 | 5800 |
62554 | 6926D-78-001 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 25 | 49,0 | 29,0 | 50 | 4380 |
62562 | 6926D-78-002 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 50 | 98,0 | 58,0 | 50 | 5520 |
294637 | 6926D-78-200 | 19,6 | 98,0 | 11,6 | 58,0 | 100 | 196,0 | 116,0 | 50 | 8500 |
62596 | 6926D-125-001 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 30 | 93,5 | 55,8 | 63 | 7900 |
62604 | 6926D-125-002 | 31,1 | 155,5 | 18,6 | 93,0 | 50 | 155,5 | 93,0 | 63 | 9280 |
295535 | 6926D-125-200 | 31,1 | 155,0 | 18,6 | 93,0 | 100 | 311,0 | 186,0 | 63 | 14500 |
295550 | 6926D-200-001 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 32 | 160,0 | 98,0 | 80 | 15000 |
295360 | 6926D-200-002 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 80 | 402,0 | 245,0 | 80 | 21000 |
295592 | 6926D-200-200 | 50,3 | 251,5 | 30,6 | 153,0 | 100 | 503,0 | 305,0 | 80 | 24000 |
Дизайн:
Цилиндра из стали, вороненый. Поршень и корпус пневмоцилиндры поршневые закалены и отшлифованы. Тандемные уплотнения и стеклоочистителя на шток поршня. Поршневой шток с внутренней резьбой. Поставка масла через резьбовые порт.
Особенности:
Универсальное крепление для крепления через крепежные отверстия. Каждый размер цилиндра доступен с тремя различными штрихами.
Примечание:
Для фиксации винты должны быть класса прочности 12.9. Все допуски иные, чем указаны обозначения Дин ИСО 2768 среднего.
По запросу:
Специальные размеры доступны по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.