Swing Clamp Arm, standard No. 6951 556975 6951-15-50
Order no. | Article no. | A | B | C | dia. E | dia. F | G | H | J | K | L | M | N | P | Weight [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68973 | 6951-02-27 | 27 | 9,5 | 4,5 | 11,13 +0,05 | 7,0 | 16,0 | 12,5 | 7,0 | 9,5 | M6x1,00 | 6,5 | 22° | M6x1,00 | 44 |
559217 | 6951-04-47 | 47 | 14,5 | 8,0 | 18,00 ±0,02 | 10,5 | 27,0 | 22,0 | 8,0 | 14,7 | M6x1,25 | 9,0 | 23,5° | M8x1,25 | 212 |
68999 | 6951-05-38 | 38 | 12,5 | 6,5 | 15,89 +0,05 | 10,5 | 22,0 | 18,0 | 8,0 | 12,7 | M8x1,25 | 7,5 | 25° | M8x1,25 | 109 |
556974 | 6951-08-47 | 47 | 14,5 | 8,0 | 20,00 ±0,02 | 10,5 | 27,0 | 22,0 | 8,0 | 14,7 | M6x1,25 | 9,0 | 23,5° | M8x1,25 | 212 |
69070 | 6951-11-51 | 51 | 17,5 | 9,5 | 22,24 +0,05 | 13,5 | 32,0 | 25,5 | 9,5 | 16,6 | M10x1,25 | 12,0 | 25° | M10x1,50 | 299 |
556975 | 6951-15-50 | 50 | 17,5 | 11,0 | 25,00 ±0,02 | 12,5 | 38,5 | 30,5 | 11,0 | 23,2 | M12x1,75 | 17,0 | 23,5° | M10x1,50 | 411 |
Дизайн:
Закаленная и вороненая сталь.
Применение:
Для всех качели хомуты
приказ№. 68973 для размеров 6951xx-02-ХХ, 6952EP-02-ХХ
приказ№. 559217 для размеров 6941KP-04-ХХ
приказ№. 68999 для размеров 6951xx-05-ХХ, 6952CP-06-ХХ, 6941KP-03-ХХ
приказ№. 556974 для размеров 6952CP-08-ХХ
приказ№. 69070 для размеров 6951xx-11-ХХ, 6941KP-05-ХХ
приказ№. 556975 для размеров 6952CP-15-ХХ
Примечание:
Прижимного давления, объемного расхода и зажима вес рукоятки должны быть соблюдены. Доступны специальные версии по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.