Ключ шарнирный накидной изогнутый No. 764CC 51029
Заменимые, затвердетые штыри (по версии АЗ).
Специальная сталь, закаленная и вороненая
Order no. | A | dia. D* | Suitable for 764AZ4 ØD* | M | L | L1 | T | T1 | Weight [g] | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51011 | 18 - 40 | - | 3 + 4 | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 110 | 1 660,75 руб. |
51029 | 40 - 80 | - | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 280 | 1 878,50 руб. |
51037 | 80 - 125 | - | 4 + 5 + 6 + 7 + 8 | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 680 | 2 853,50 руб. |
51052 | 18 - 40 | 3 | - | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 114 | 2 096,25 руб. |
51060 | 18 - 40 | 4 | - | M4 | 158 | 57 | 5 | 33 | 114 | 2 096,25 руб. |
51078 | 40 - 80 | 4 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 290 | 2 421,25 руб. |
51086 | 40 - 80 | 5 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 290 | 2 421,25 руб. |
51094 | 40 - 80 | 6 | - | M6 | 215 | 92 | 6 | 45 | 295 | 2 421,25 руб. |
51102 | 80 - 125 | 6 | - | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 695 | 3 406 руб. |
51110 | 80 - 125 | 8 | - | M6 | 290 | 130 | 8 | 63 | 700 | 3 406 руб. |
* PIN диаметр = номинальный диаметр 0.1 мм (допуска Н12)
Примечание:
Идеальный аксессуар для размера 40 - 80 и 80 - 125: в ассортименте коробка с поврежденных контактов (нет. 764ZB-М6)
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.