Ключ шестигранный(метрический) ISO 2936D 42739
Хром ванадий, закаленной и никелированной.
Торец механической обработке. Края торца с фаской.
| Order no. | SW [mm] | SW [inch] | L1 x L2 [mm] | Weight [g] | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 43299 | 1,3 | 0,05 | 41 x 13 | 0,7 | 48,75 руб. |
| 42630 | 1,5 | - | 46,5 x 15,5 | 0,9 | 22,75 руб. |
| 42648 | 2,0 | 5/64* | 52,0 x 18,0 | 1,8 | 26,65 руб. |
| 42655 | 2,5 | - | 58,5 x 20,5 | 3,0 | 26 руб. |
| 42663 | 3,0 | - | 66 x 23 | 5,0 | 29,25 руб. |
| 42671 | 4,0 | 5/32* | 74 x 29 | 10 | 34,45 руб. |
| 42689 | 5,0 | - | 85 x 33 | 18 | 51,35 руб. |
| 42697 | 6,0 | - | 96 x 38 | 30 | 72,80 руб. |
| 42705 | 7,0 | 9/32* | 102 x 41 | 43 | 91 руб. |
| 42713 | 8,0 | 5/16* | 108 x 44 | 59 | 109,85 руб. |
| 42721 | 9,0 | - | 114 x 47 | 79 | 142,35 руб. |
| 42739 | 10,0 | - | 122 x 50 | 103 | 164,45 руб. |
| 42747 | 11,0 | 7/16* | 129 x 53 | 131 | 201,50 руб. |
| 42754 | 12,0 | - | 137 x 57 | 160 | 273 руб. |
| 42762 | 14,0 | - | 154 x 70 | 260 | 429 руб. |
| 42770 | 17,0 | - | 177 x 80 | 430 | 663 руб. |
| 42788 | 19,0 | 3/4* | 199 x 89 | 617 | 825,50 руб. |
| 42796 | 22,0 | 7/8* | 222 x 102 | 920 | 1 430 руб. |
В 1.3 ключ/f-это на самом деле 1,27 мм, который точно 0.05".
Клавиши, обозначенные * соответствуют метрическим размером. Выше 5/32" А/Ф они маркируются с обоих размеров.
По запросу:
Другие размеры и исполнения по запросу.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
