Шестигранный ключ (дюйм) АМF 43422
Разновидности товаров:
| Артикул | SW [дюйм] | SW [мм] | L1 x L2 [мм] | Масса [г] | Цена |
| 42648 | 5/64* | 2 | 52,0 x 18,0 | 1,8 | 53,95 руб. |
| 42671 | 5/32* | 4 | 74 x 29 | 10 | 71,50 руб. |
| 42705 | 9/32* | 7 | 102 x 41 | 43 | 186,55 руб. |
| 42713 | 5/16* | 8 | 108 x 44 | 59 | 230,10 руб. |
| 42788 | 3/4* | 19 | 199 x 89 | 617 | 1 682,20 руб. |
| 42796 | 7/8* | 22 | 222 x 102 | 920 | 2 925 руб. |
| 43299 | 0,05 | 1,3 | 41 x 13 | 0,7 | 91 руб. |
| 43307 | 1/16 | 1,59 | 47 x 16 | 1,0 | 50,05 руб. |
| 43323 | 3/32 | 2,36 | 58 x 20 | 2 | 52 руб. |
| 43331 | 1/8 | 3,18 | 66 x 23 | 5 | 64,35 руб. |
| 43356 | 3/16 | 4,76 | 85 x 33 | 15 | 108,55 руб. |
| 43364 | 7/32 | 5,56 | 91 x 36 | 23 | 122,20 руб. |
| 43372 | 1/4 | 6,35 | 96 x 38 | 31 | 156,65 руб. |
| 43406 | 3/8 | 9,53 | 122 x 50 | 92 | 408,85 руб. |
| 43422 | 1/2 | 12,7 | 145 x 63 | 206 | 746,85 руб. |
| 43448 | 5/8 | 15,88 | 176 x 76 | 350 | 1 253,20 руб. |
| 43471 | 1 | 25,4 | 275 x 125 | 1390 | 5 041,40 руб. |
ХРОМВАНАДИЕВОЕ, закаленное и никелированное покрытие.
Торцевая поверхность обработана. Кромки торцевой поверхности скошены.
По запросу:
Другие длины и исполнения по запросу.
Диаметр клавиши 1,3 A/F на самом деле равен 1,27 мм, что в точности равно 0,05 дюйма.
Клавиши, помеченные *, соответствуют метрическому размеру. Клавиши, расположенные выше 5/32" A/F, обозначены обоими размерами.
Характеристики:
| Артикул | 43422 |
| Ширина ключа [дюйм] | 1/2 |
| Отделка | Никелированный |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
