Mounting kit No. 7600BFS 556156
в составе плоской головкой Винт класс прочности 12.9 и Т-гайки DIN 508.
| Order no. | Size | A | M | L | SW | Weight [g] | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556576 | 22 | 14 | M12 | 31,5 | 6 | 61 | 812,50 руб. |
| 556152 | 30 / 32 | 14 | M12 | 34,0 | 8 | 70 | 845 руб. |
| 556153 | 30 / 32 | 16 | M12 | 38,0 | 8 | 98 | 1 189,50 руб. |
| 556154 | 30 / 32 | 18 | M12 | 38,0 | 8 | 125 | 1 254,50 руб. |
| 556155 | 30 | 18 | M16 | 41,0 | 8 | 143 | 1 384,50 руб. |
| 556156 | 30 | 20 | M16 | 45,0 | 8 | 208 | 1 553,50 руб. |
| 556157 | 30 | 22 | M16 | 49,0 | 8 | 270 | 1 625 руб. |
| 556158 | 30 | 24 | M16 | 49,0 | 8 | 348 | 1 826,50 руб. |
| 556159 | 40 / 43 | 18 | M16 | 43,0 | 10 | 145 | 1 423,50 руб. |
| 556160 | 40 / 43 | 20 | M16 | 47,0 | 10 | 195 | 1 625 руб. |
| 556161 | 40 / 43 | 22 | M16 | 51,0 | 10 | 264 | 1 761,50 руб. |
| 556162 | 40 / 43 | 24 | M16 | 51,0 | 10 | 350 | 1 930,50 руб. |
| 554298 | 49 | 22 | M20 | 52,0 | 12 | 300 | 1 761,50 руб. |
| 554299 | 49 | 24 | M20 | 55,0 | 12 | 390 | 1 956,50 руб. |
| 554300 | 49 | 28 | M20 | 62,0 | 12 | 505 | 2 268,50 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
