Support wedge No. 6371 266643
Order no. | Size | for jaw width | Form | A | B | C | Weight [g] | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266627 | 4201-50-011 | 50 | A | 49 | 3 | 11 | 11 | 3 060 руб. |
266643 | 4202-50-012 | 50 | A | 49 | 3 | 12 | 12 | 3 060 руб. |
266668 | 4203-50-013 | 50 | A | 49 | 3 | 13 | 13 | 3 060 руб. |
266684 | 4204-50-014 | 50 | A | 49 | 3 | 14 | 16 | 3 060 руб. |
266700 | 4205-50-015 | 50 | A | 49 | 3 | 15 | 16 | 3 060 руб. |
266726 | 4206-50-016 | 50 | A | 49 | 3 | 16 | 17 | 3 060 руб. |
301069 | 4351-80-012 | 80 | A | 78 | 4 | 12 | 27 | 3 580 руб. |
300871 | 4352-80-013 | 80 | A | 78 | 4 | 13 | 30 | 3 580 руб. |
300897 | 4353-80-014 | 80 | A | 78 | 4 | 14 | 33 | 3 580 руб. |
300913 | 4354-80-015 | 80 | A | 78 | 4 | 15 | 34 | 3 580 руб. |
266908 | 4355-80-016 | 80 | B | 78 | 4 | 16 | 35 | 3 580 руб. |
266577 | 4356-80-017 | 80 | B | 78 | 4 | 17 | 36 | 3 580 руб. |
266593 | 4357-80-018 | 80 | B | 78 | 4 | 18 | 37 | 3 580 руб. |
266619 | 4358-80-019 | 80 | B | 78 | 4 | 19 | 40 | 3 580 руб. |
266635 | 4359-80-020 | 80 | B | 78 | 4 | 20 | 43 | 3 120 руб. |
266650 | 4360-80-021 | 80 | B | 78 | 4 | 21 | 46 | 3 580 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.