Зажимной рычаг из стали АМF 322933
Разновидности товаров:
| Артикул | Артикул №. | диаметр. E | R | k | P | X | X1* | Усилие зажима при 100 бар [кН] | Усилие зажима при давлении 250 бар [кН] | Масса [г] | Цена |
| 322495 | 6958S-20-00-02 | 10 | 2 | 10 | 22 | 18 | 12 | 2,0 | 5,2 | 114 | 0 руб. |
| 322511 | 6958S-20-00-03 | 10 | 2 | 10 | 22 | 24 | 12 | 1,5 | 3,9 | 125 | 0 руб. |
| 322537 | 6958S-20-00-04 | 10 | 2 | 10 | 22 | 30 | 12 | 1,2 | 3,1 | 135 | 0 руб. |
| 322693 | 6958S-25-00-02 | 12 | 4 | 11 | 27 | 24 | 16 | 2,6 | 8,2 | 171 | 0 руб. |
| 322719 | 6958S-25-00-03 | 12 | 4 | 11 | 27 | 32 | 16 | 2,0 | 6,1 | 191 | 0 руб. |
| 322735 | 6958S-25-00-04 | 12 | 4 | 11 | 27 | 40 | 16 | 1,6 | 4,9 | 211 | 0 руб. |
| 322891 | 6958S-32-00-02 | 15 | 4 | 16 | 34 | 30 | 20 | 5,3 | 13,3 | 375 | 0 руб. |
| 322917 | 6958S-32-00-03 | 15 | 4 | 16 | 34 | 40 | 20 | 4,0 | 10,0 | 417 | 0 руб. |
| 322933 | 6958S-32-00-04 | 15 | 4 | 16 | 34 | 50 | 20 | 3,2 | 8,0 | 457 | 0 руб. |
| 324178 | 6958S-16-01-03 | 8 | 2 | 8 | 18 | 24 | 12 | 1,0 | 2,5 | 66 | 0 руб. |
| 324186 | 6958S-16-01-02 | 8 | 2 | 8 | 18 | 18 | 12 | 1,3 | 3,3 | 60 | 0 руб. |
| 324194 | 6958S-16-01-04 | 8 | 2 | 8 | 18 | 30 | 12 | 0,8 | 2,0 | 72 | 0 руб. |
Конструкция:
Закаленная в корпусе сталь.
Применение:
Для вертикальных зажимов 6958AU и 6958AT.
Примечание:
Необходимо всегда соблюдать давление зажима, рычаг, объем потока и вес зажимного рычага.
* X1 = длина уровня под углом 90°.
Характеристики:
| Артикул | 322933 |
| Тип продукта | Зажимной рычаг |
| Максимальное усилие зажима [кН] | 8 |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 250 |
Подходящие аксессуары:
| Название товара | Цена |
| Вертикальный зажим АМF 322529 | 0 руб. |
| Вертикальный зажим АМF 322545 | 0 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
