Зажимной рычаг АМF 91959
Разновидности товаров:
| Артикул | Размер | Артикул №. | А -0,1 | A1 ±0,1 | А2 | А3 | b | В1 ±0,02 | В2 ±0,2 | В3 ±0,1 | диаметр D | Масса [г] | Цена |
| 91900 | 40 | 6828SPM-40 | 16 | - | - | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | 11 310 руб. |
| 91959 | 50 | 6828SPM-50 | 20 | - | - | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | 12 967,50 руб. |
| 92007 | 40 | 6828SPR-40 | 16 | 23 | 31 | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | 15 015 руб. |
| 92056 | 50 | 6828SPR-50 | 20 | 34 | 44 | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | 16 818,75 руб. |
| 92072 | 50 | 6828SPL-50 | 20 | 34 | 44 | 68 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 855 | 16 818,75 руб. |
| 92080 | 40 | 6828SPL-40 | 16 | 23 | 31 | 54 | 117 | 20 | 20 | 90 | 7 | 520 | 15 015 руб. |
| 92098 | 63 | 6828SPM-63 | 20 | - | - | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | 12 967,50 руб. |
| 92114 | 63 | 6828SPR-63 | 20 | 37 | 47 | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | 16 818,75 руб. |
| 92130 | 63 | 6828SPL-63 | 20 | 37 | 47 | 78 | 144 | 30 | 30 | 105 | 9 | 1150 | 16 818,75 руб. |
изготовлен из стали, для тяжелого пневматического шарнирного зажима № 6828U, размер 40, 50, 63.
Характеристики:
| Артикул | 91959 |
| Тип продукта | Вертикальный шарнирный зажим |
| Большой Шнелльшпаннер | 50 |
| Особые характеристики | Прочная конструкция |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
